<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plato Harvard archivos | Aizea</title>
	<atom:link href="https://aizea.es/tag/plato-harvard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>, seguridad alimentaria y nutrición para empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 09:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://aizea.es/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>plato Harvard archivos | Aizea</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alimentación saludable para hostelería</title>
		<link>https://aizea.es/diseno-de-menus/alimentacion-saludable-para-hosteleria/</link>
					<comments>https://aizea.es/diseno-de-menus/alimentacion-saludable-para-hosteleria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aizea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 09:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A mi aire]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de menús]]></category>
		<category><![CDATA[AEHN]]></category>
		<category><![CDATA[Aizea]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Elarre]]></category>
		<category><![CDATA[menús saludables para hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[plato Harvard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aizea.es/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el informe de la FIAB del año 2017, el consumo fuera del hogar creció el triple que el doméstico. El consumo fuera de casa supone ya el 35% del total. Los especialistas en Nutrición hemos visto en los últimos años el impacto de este fenómeno sobre la salud de las personas: problemas de sobrepeso,&#8230;</p>
<p><a href="https://aizea.es/diseno-de-menus/alimentacion-saludable-para-hosteleria/" class="read-more-link">Seguir leyendo &#8594;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://aizea.es/diseno-de-menus/alimentacion-saludable-para-hosteleria/">Alimentación saludable para hostelería</a> se publicó primero en <a href="https://aizea.es">Aizea</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aizea.es/diseno-de-menus/alimentacion-saludable-para-hosteleria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Házte «seguidor» del plato saludable</title>
		<link>https://aizea.es/nutricion/hazte-seguidor-del-plato-saludable/</link>
					<comments>https://aizea.es/nutricion/hazte-seguidor-del-plato-saludable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marian Alonso-Cortés Fradejas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A mi aire]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[AEHN]]></category>
		<category><![CDATA[Aizea]]></category>
		<category><![CDATA[educación nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Innovación Gran Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[plato Harvard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aizea.es/?p=3818</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Universidad de Harvard planteó hace unos años una solución práctica y sencilla para diseñar un plato “equilibrado” con la presencia de los principales nutrientes. Teniendo en cuenta el papel que juegan nuestros cinco sentidos a la hora de percibir los alimentos, la Universidad de Harvard lo que realizó es un sistema basado en sabores,&#8230;</p>
<p><a href="https://aizea.es/nutricion/hazte-seguidor-del-plato-saludable/" class="read-more-link">Seguir leyendo &#8594;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://aizea.es/nutricion/hazte-seguidor-del-plato-saludable/">Házte «seguidor» del plato saludable</a> se publicó primero en <a href="https://aizea.es">Aizea</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aizea.es/nutricion/hazte-seguidor-del-plato-saludable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Conoces el plato Harvard?</title>
		<link>https://aizea.es/nutricion/conoces-el-plato-harvard/</link>
					<comments>https://aizea.es/nutricion/conoces-el-plato-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aizea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 13:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aizea]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[plato Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[plato saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aizea.es/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las claves para seguir una dieta sana, variada y equilibrada, no sólo se basa en comer de todo, sino también en controlar las raciones que ponemos en el plato. En los últimos tiempos, las raciones de los platos han ido aumentando de forma excesiva, ingiriendo de esta forma muchas más calorías de las&#8230;</p>
<p><a href="https://aizea.es/nutricion/conoces-el-plato-harvard/" class="read-more-link">Seguir leyendo &#8594;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://aizea.es/nutricion/conoces-el-plato-harvard/">¿Conoces el plato Harvard?</a> se publicó primero en <a href="https://aizea.es">Aizea</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aizea.es/nutricion/conoces-el-plato-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
